開心遊戲館

位置:首頁 > 單機圖文攻略 > 

最後生還者網任務順序及心得

3次旅程確認網戰事件/任務順序如下:

*獵人/火螢事件名稱和描述不同,內容相同

第1周第6天 發現友善生還者 +0% +5% +7% +10%

第2周第4天 瘧疾爆發 +0% +5% +7% +10%

第3周第2天 獵人發動攻擊 -60% -40% -20% -10%

第3周第7天 發現友善生還者 +0% +5% +7% +10%

第4周第5天 瘧疾爆發 +0% +5% +7% +10%

第5周第3天 獵人發動攻擊 -60% -40% -20% -10%

第6周第1天 獵人發動攻擊 -100% -60% -40% -20%

第6周第6天 發現友善生還者 +0% +5% +7% +10%

第7周第4天 發現友善生還者 +0% +5% +7% +10%

第8周第2天 獵人發動攻擊 -100% -60% -40% -20%

第8周第7天 瘧疾爆發 +0% +5% +7% +10%

第9周第5天 營救同伴 +0% +5% +7% +10%

第10周第3天 獵人發動攻擊 -100% -60% -40% -20%

第11周第1天 瘧疾爆發 +0% +5% +7% +10%

第11周第6天 獵人發動攻擊 -100% -60% -40% -20%

第12周第4天 獵人發動攻擊 -100% -60% -40% -20%

最後生還者網任務順序及心得