開心遊戲館

位置:首頁 > 手遊圖文攻略 > 

和平精英2021槍械傷害和射速排名,2021槍械全方面介紹

和平精英中有很多不同種類的槍,每爲小夥伴都有自己喜歡使用的槍,那麼你知道這些槍的屬性嗎,小編給大家介紹一下,下面小編給大家帶來《和平精英》2021槍械全方面介紹,還不清楚的小夥伴趕緊來看看吧。

和平精英2021槍械傷害和射速排名 2021槍械全方面介紹

《和平精英》2021槍械全方面介紹

和平精英2021槍械傷害和射速排名 2021槍械全方面介紹 第2張

狙擊槍

QBU:威力 55,射速 30,穩定性 35,射程 63。

AWM:威力 132,射速 4,穩定性 32,射程 106。

M24:威力 84,射速 5,穩定性 32,射程 96。

98k:威力 72,射速 4,穩定性 29,射程 79。

MK14:威力 60,射速 25,穩定性 57,射程 80。

SLR:威力 58,射速 46,穩定性 40,射程 64。

SKS:威力 55,射速 32,穩定性 47,射程 64。

Mini:威力 44,射速 43,穩定性 35,射程 63。

VSS:威力 38,射速 22,穩定性 26,射程 38。

Win94:威力 66,射速 11,穩定性 56,射程 79。

連弩:威力 105,射速 2,穩定性 20,射程 16。

衝鋒槍

MP5K:威力 33,射速 50,穩定性 29,射程 22。

野牛衝鋒槍:威力 36,射速 79,穩定性 30,射程 40。

UMP45:威力 35,射速 63,穩定性 36,射程 30。

維克托:威力 31,射速 54,穩定性 29,射程 20。

Uzi:威力 23,射速 70,穩定性 31,射程 22。

湯姆遜:威力 38,射速 60,穩定性 43,射程 38。

散彈槍

S686:威力 25,射速 7,穩定性 77,射程 13。

S12K:威力 22,射速 14,穩定性 85,射程 9。

S1897:威力 25,射速 8,穩定性 77,射程 8。

輕機槍

M249:威力 44,射速 76,穩定性 33,射程 71。

DP-28:威力 49,射速 42,穩定性 29,射程 35。

手槍

沙漠之鷹:威力 62,射速 29,穩定性 52,射程 25。

蠍式手槍:威力 22,射速 69,穩定性 30,射程 20。

P18C:威力 19,射速 68,穩定性 24,射程 10。

P92:威力 29,射速 45,穩定性 27,射程 15。

R1985:威力 46,射速 7,穩定性 9,射程 31。

R45:威力 48,射速 17,穩定性 42,射程 25。

P1911:威力 35,射速 29,穩定性 30,射程 15。

短管霰彈槍:威力 20,射速 5,穩定性 42,射程 10。

步槍

G36C:威力 41,射速 60,穩定性 33,射程 56。

M762:威力 46,射速 66,穩定性 34,射程 60。

QBZ:威力 41,射速 56,穩定性 32,射程 56。

M416:威力 41,射速 79,穩定性 32,射程 56。

Groza:威力 48,射速 69,穩定性 22,射程 60。

AUG:威力 41,射速 57,穩定性 31,射程 55。

Scar-l:威力 41,射速 75,穩定性 32,射程 55。

AKM:威力 48,射速 60,穩定性 34,射程 60。

M16A4:威力 41,射速 15,穩定性 33,射程 63。